| 設備名稱 | 規格/型號 | 數量 |
|---|---|---|
| 射出成型機 | 鴻泰機械2.5 OZ 50T / G50T | 2台 |
| 鴻泰機械2.5 OZ 50T / 50 | 1台 | |
| 鴻泰機械4 OZ 80T / G80T | 1台 | |
| 鴻泰機械4 OZ 80T / 80 | 1台 | |
| 鴻泰機械4.5 OZ 110T / G110T | 1台 | |
| 鴻泰機械4.5 OZ 130T / 130 | 1台 | |
| 鴻泰機械10 OZ 180T / G180 | 2台 | |
| 自動取出機 | 速達 XF-450 | 1台 |
| 速達 S-550V | 3台 | |
| 速達 TM-600S | 3台 | |
| 速達 TM-600WS | 1台 | |
| 速達 T-700S | 1台 | |
| 速達 TM-700WS | 1台 | |
| 熱水加溫器 | 暐吉 水循環模溫控制機 | 8台 |
| 熱油加溫器 | 協炬 正壓式油循環模溫控制機 | 1台 |
| 冰水冷涷機 | 日立牌 RCU-101W | 1台 |
| 除濕乾燥機 | 科基 KRD-60 | 1台 |
| 協炬 WPS-12 | 1台 | |
| 自動抽料機(感應式) | 晏邦 YTE-TBE | 1台 |
| 信易 SAL-700G | 1台 | |
| 台熱牌 TAL-600GN | 1台 | |
| 空壓機 | 20HP | 1台 |
| 5HP | 2台 |
| 設備名稱 | 規格/型號 | 數量 |
|---|---|---|
| 烘乾機 | 台熱牌 25kg / THD-25E | 1台 |
| 台熱牌 25kg/THD-25ET | 2台 | |
| 台熱牌 50kg / THD-50E | 1台 | |
| 信易 25kg / THD-25T | 2台 | |
| 信易 50kg / SHD-50T | 4台 | |
| 晏邦 50kg / THD-50 | 1台 | |
| 拌料筒 | 1HP | 1台 |
| 粉碎機 | 岡宜 75kg | 1台 |
| 為勝 10HP | 2台 | |
| 享陽 5HP | 1台 | |
| 為勝 2HP | 4台 | |
| 氣壓式接合機 | 金淨 | 2台 |
| 超音波焊接機 | 京華 KWB2215 | 1台 |
| 一源 W-18/F-15C | 1台 | |
| 升降機 | 協億 500kg | 1台 |
| 天車 | 協億 2公噸 | 3台 |
| 輸送帶 | 500㎜x6m | 1台 |
| 300㎜x2.5m | 2台 |
| 設備名稱 | 規格/型號 | 數量 |
|---|---|---|
| 三次元 PRO-3D | 開泰 PRO-3D X軸500㎜前後、Y軸400㎜左右、Z軸400㎜上下 |
1台 |
| 2D光學影像測量儀 | 智泰 VME300 300㎜X200㎜X200㎜ |
1台 |
| 工具顯微鏡 TM | 三豐 TM-0500 X軸100㎜、Y軸50㎜ |
1台 |
| 花崗石平臺 | 三豐 600x600x105㎜ | 1座 |
| 平臺用腳架 | 原形 600x600㎜ | 1座 |
| 數字高度計 | 三豐 0.00-300㎜ | 1座 |
| 推拉力機 | 瑞滄 0-10 kg | 1台 |
| 熔融指數儀 | 廣柏 MI-D4002 | 1台 |
| 手持式分光色差儀 | 廣柏 CM-2600D 8㎜&3㎜孔徑 |
1台 |
| 扭力測試計 | 台力 HIOS HP-10/100 0.01-10.00kgf.cm |
1台 |
| 電子秤 | 恒穏 0.1-1500g | 1台 |
| 天秤 | 100㎎-100g | 1台 |
| 外徑卡 | Kroeplin OD 1020/0.00-20㎜ | 1台 |
| 直進盤式外徑分釐卡 | 三豐 0.00-25㎜ | 1套 |
| 設備名稱 | 規格/型號 | 數量 |
|---|---|---|
| 外測分釐卡 | 三豐 25.000-50㎜ | 1套 |
| 液晶外測分釐卡 | 三豐 0.00-25㎜ | 1套 |
| 分釐卡座 | 三豐 0-100㎜ | 1套 |
| 精密鋼質塊規 | 三豐 1.005-100㎜ | 1套 |
| 壓克力R規 | DRAPAS 3-500㎝ | 1套 |
| PIN GAUGE | 秼式会社アイゼン 1.550-6.275㎜ | 1套 |
| 秼式会社アイゼン1.00-6.00㎜ | 1套 | |
| 秼式会社アイゼン6.300-9.775㎜ | 1套 | |
| 液晶卡尺(SPC) | 三豐 0.01-300㎜ | 1支 |
| 三豐 0.01-150㎜ | 2支 | |
| 液晶卡尺 | 三豐 0.01-150㎜ | 1支 |
| 附表卡尺 | 三豐 0.01-200㎜ | 1支 |
| 數位溫度表 | 泰仕 23±5℃90﹪相對濕度以下 | 1套 |
| 砝碼 | 500㎎-100g | 1套 |
| 直角鐵尺 | 24x48㎝ | 1支 |
| 表面電阻率 | 1套 |
wehonest @2016 by wehonest | All Rights Reserved